ООО «АРЕНДА24.РУ»
Прайс на оказание услуг
Тип объекта | Москва + МСК область | Регионы* |
---|---|---|
Комнаты | 6000 | 3500 |
1-комнатные квартиры | 8000 | 4000 |
2-комнатные квартиры | 10000 | 5000 |
3-комнатные квартиры | 12000 | 6000 |
4-комнатные квартиры | 14000 | 6000 |
Посуточно | 6000 | 4000 |
Коттедж | 5000 | 4000 |
*Cтоимость услуги может отличатся в зависимости от запроса клиента , но не более чем в два раза.
Окончательную стоимость услуги подбора жилья уточняйте у оператора ООО «АРЕНДА24.РУ»»